Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
Más información Gestionar cookiesSTARMAXX 11 R22.5 148M TL DH100
1122.5148MSTARMAXXRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Código Fabricante | 81254 |
Marca | STARMAXX |
Seccion | 11 |
Radial/Convencional | Radial |
Llanta | 22.5 |
TL/TT | Tubeless |
Índice de Carga | 148 |
Velocidad | M (130 Km/h) |
Modelo | DH100 |
Tipo | Camión |
Uso | Camion traccion auto |
Homologación | M+S |
Ecovalor (código) | D2 |
Ecovalor (importe) | 11,47€ |
Eficiencia | E |
Adherencia | C |
Ruido de rodadura | 74 |
Descripción
Cubierta STARMAXX 11 22.5 148M (130 Km/h) DH100 Camión tracción Tubeless Radial M+S Estandar E C 74